List of Diósgyőri VTK seasons

From Wikipedia, the free encyclopedia

Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre is a professional football club based in Miskolc, Hungary.

Key[edit]

Winners Runners-up Third Promoted Relegated

Seasons[edit]

As of 26 May 2024

Season League Cup UEFA Manager
Div. MP W D L GF GA Pts. Pos. Competition Result
1940–41 NBI 26 11 5 10 61 57 27 6th Did not qualify Hungary Csapkay
1941–42 NBI 30 10 9 11 72 68 29 8th R
1942–43 NBI 30 9 8 13 54 78 26 12th Hungary Wetzer
1943–44 NBI 30 11 6 13 49 59 28 11th Hungary Tomecskó
1945 NBI 22 4 1 17 29 82 9 10th
Nemzeti Bajnokság II
1950 NBI 15 5 6 4 21 23 16 8th Did not qualify Hungary Tomecskó
1951 NBI 26 6 7 13 31 52 19 11th
1952 NBI 26 6 4 16 31 64 16 13th Hungary Szabó
Nemzeti Bajnokság II
1954 NBI 26 10 3 13 49 61 23 9th Did not qualify Hungary Jánosi
1955 NBI 26 6 7 13 40 53 19 12th
Nemzeti Bajnokság II
1957–58 NBI 26 10 6 10 32 35 26 9th Did not qualify Hungary Teleki
1958–59 NBI 26 6 10 10 28 35 22 9th Hungary Kiss
1959–60 NBI 26 10 7 9 35 30 27 5th
1960–61 NBI 26 3 6 17 25 65 12 14th Hungary Bodola
Nemzeti Bajnokság II
1963 NBI 13 4 3 6 12 19 11 11th Did not qualify Hungary Bukovi
1964 NBI 26 4 6 16 14 38 14 14th Hungary Nagy
Nemzeti Bajnokság II
1966 NBI 26 10 4 12 30 31 24 9th Did not qualify Hungary Preiner
1967 NBI 30 10 8 12 48 54 28 7th Hungary Szabó
1968 NBI 30 8 8 14 36 56 24 13th Hungary Sebes, Hungary Szigeti
1969 NBI 30 7 9 14 31 51 23 13th Hungary Tátrai
1970 NBI 14 7 4 3 16 13 18 8th
1970–71 NBI 30 10 7 13 24 46 32 12th Hungary Tóth
1971–72 NBI 30 9 6 15 32 46 24 12th Hungary Tóth
1972–73 NBI 30 9 6 15 32 46 24 15th Hungary Preiner
Nemzeti Bajnokság II
1974–75 NBI 28 7 11 10 26 37 25 11th Did not qualify Hungary Szabó
1975–76 NBI 30 6 12 12 26 44 24 14th
1976–77 NBI 34 13 6 15 40 52 32 10th W
1978–79 NBI 34 19 6 9 60 37 44 3rd
1979–80 NBI 34 12 8 14 47 42 32 12th W UEFA Cup 3R
1980–81 NBI 34 5 15 14 28 50 25 15th R Cup Winners' Cup PR Hungary Szabó, Hungary Deák, Hungary Puskás
1981–82 NBI 34 9 11 14 48 62 29 14th Did not qualify Hungary Puskás
1982–83 NBI 30 8 11 11 36 44 27 9th
1983–84 NBI 30 2 9 19 25 53 13 16th Hungary Fekete
Nemzeti Bajnokság II
1991–92 NBI 30 6 10 14 24 44 22 14th 1 Did not qualify Romania Vlad
1992–93 NBI 30 7 9 14 26 45 23 13th Ukraine Sándor
Nemzeti Bajnokság II
1997–98 NBI 34 12 8 14 46 41 44 11th Did not qualify Hungary Tornyi
1998–99 NBI 34 14 9 11 56 54 51 8th Intertoto Cup 2R
1999-00 NBI 32 5 9 18 26 56 24 16th Did not qualify Hungary Szapor, Hungary Temesvári
Nemzeti Bajnokság II
2004–05 NBI 30 11 4 15 39 45 37 9th Did not qualify Hungary Gálhidi
2005–06 NBI 30 10 7 13 33 44 37 8th Hungary Pajkos
2006–07 NBI 30 11 5 14 40 52 38 9th Hungary Csank
2007–08 NBI 30 5 13 12 43 63 28 13th R16 Hungary Pajkos, Hungary Vágó
2008–09 NBI 30 9 6 15 29 45 33 12th L8 Hungary Gálhidi, Hungary Sisa
2009–10 NBI 30 4 5 21 31 56 17 16th R2 Hungary Dusztlus
2010–11 NBII 30 22 2 6 66 23 68 1st ? Hungary Szentes
2011–12 NBI 30 13 4 13 42 43 43 7th R16 Hungary Benczés, Hungary Szentes
2012–13 NBI 30 9 11 10 31 39 38 10th R16 Hungary Szentes, Croatia Kovács
2013–14 NBI 30 12 11 7 45 38 47 5th R Serbia Sivić
2014–15[1] NBI 30 13 9 8 43 36 48 7th R16 Europa League 3QR Serbia Sivić, Hungary Vitelki
2015–16 NBI 33 10 8 15 37 47 38 9th R32 Did not qualify Hungary Bekő,[2] Hungary Egervári[3]
2016–17 NBI 33 10 7 16 39 58 37 10th QF Hungary Egervári, Hungary Horváth,[4] Hungary Bódog[5]
2017–18[6] NBI 33 10 6 17 44 53 36 10th QF Hungary Bódog, Spain Fernando[7]
2018–19[8] NBI 33 10 8 15 36 57 38 10th R32 Spain Fernando
2019–20[9] NBI 33 12 5 16 40 52 41 9th R32 Spain Fernando, Hungary Feczkó
2020–21 NBI 33 9 6 18 34 53 33 11th R16 Hungary Feczkó, Croatia Zekić
2021–22[10] NBII 38 21 9 8 57 40 72 3rd R32 Hungary Kondás, Serbia Vukmir
2022–23[11] NBII 38 28 3 7 79 36 87 1st R64[12] Ukraine Kuznetsov
2023–24[13] NBI 33 12 9 12 50 56 45 7th R64[14] Ukraine Kuznetsov, Hungary Simon, Serbia Radenković
TBA NBI
Notes

References[edit]

  1. ^ "2014–15 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 31 May 2015.
  2. ^ "DVTK: Nyártól Bekő Balázs a vezetőedző - hivatalos". Nemzeti Sport. 14 May 2015.
  3. ^ "DVTK: Egervári Sándor az új vezetőedző – hivatalos". Nemzeti Sport. 29 December 2015.
  4. ^ "DVTK: Horváth Ferenc a diósgyőriek új vezetőedzője". Nemzeti Sport. 30 June 2016.
  5. ^ "DVTK: Bódog Tamás lett az új vezetőedző – hivatalos". Nemzeti Sport. 9 March 2017.
  6. ^ "2017–18 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 14 June 2018.
  7. ^ "DVTK: a klub exjátékosa követi Bódogot a kispadon – hivatalos". Nemzeti Sport. 23 April 2018.
  8. ^ "2018–19 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 1 June 2019.
  9. ^ "2019–20 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 28 June 2020.
  10. ^ "2021–22 Nemzeti Bajnokság I". Soccerway.com. 28 May 2022.
  11. ^ "Summary - NB II - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2023-07-08.
  12. ^ "Summary - Magyar Kupa - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2024-05-26.
  13. ^ "Summary - NB I - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2024-05-26.
  14. ^ "Summary - Magyar Kupa - Hungary - Results, fixtures, tables and news - Soccerway". int.soccerway.com. Retrieved 2024-05-26.

External links[edit]