Jordy Bruijn

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jordy Bruijn
Bruijn in 2019
Personal information
Date of birth (1996-07-23) 23 July 1996 (age 27)
Place of birth Amsterdam, Netherlands
Height 1.71 m (5 ft 7 in)
Position(s) Attacking midfielder
Team information
Current team
Heracles Almelo
Number 5
Youth career
0000–2015 Ajax
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
2015–2016 Jong Ajax 1 (0)
2016–2020 Heerenveen 29 (2)
2019NEC (loan) 16 (2)
2020–2023 NEC 74 (17)
2023–2024 Safa 10 (6)
2024– Heracles Almelo 0 (0)
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 16:55, 11 January 2024 (UTC)

Jordy Bruijn (born 23 July 1996) is a Dutch professional footballer who plays as an attacking midfielder for {{#switch: HeraclesA

| Ajax = Eredivisie | Ajax2 = 2023–24 | Ajax3 = Eredivisie, 5th of 18 | Almere = Eredivisie | Almere2 = 2023–24 | Almere3 = Eredivisie, 13th of 18 | AZAlkmaar = Eredivisie | AZAlkmaar2 = 2023–24 | AZAlkmaar3 = Eredivisie, 4th of 18 | Feyenoord = Eredivisie | Feyenoord2 = 2023–24 | Feyenoord3 = Eredivisie, 2nd of 18 | FortunaSi = Eredivisie | FortunaSi2 = 2023–24 | FortunaSi3 = Eredivisie, 10th of 18 | GoAheadE = Eredivisie | GoAheadE2 = 2023–24 | GoAheadE3 = Eredivisie, 9th of 18 | Groningen = Eredivisie | Groningen2 = 2023–24 | Groningen3 = Eerste Divisie, 2nd of 18 (promoted) | SCHeerenv = Eredivisie | SCHeerenv2 = 2023–24 | SCHeerenv3 = Eredivisie, 11th of 18 | HeraclesA = Eredivisie | HeraclesA2 = 2023–24 | HeraclesA3 = Eredivisie, 14th of 18 | NACBreda = Eredivisie | NACBreda2 = 2023–24 | NACBreda3 = Eerste Divisie, 8th of 20 (promoted via play-offs) | NECNijmeg = Eredivisie | NECNijmeg2 = 2023–24 | NECNijmeg3 = Eredivisie, 6th of 18 | PECZwolle = Eredivisie | PECZwolle2 = 2023–24 | PECZwolle3 = Eredivisie, 12th of 18 | PSVEindho = Eredivisie | PSVEindho2 = 2023–24 | PSVEindho3 = Eredivisie, 1st of 18 (champions) | RKCWaalwi = Eredivisie | RKCWaalwi2 = 2023–24 | RKCWaalwi3 = Eredivisie, 15th of 18 | SpartaRot = Eredivisie | SpartaRot2 = 2023–24 | SpartaRot3 = Eredivisie, 8th of 18 | Twente = Eredivisie | Twente2 = 2023–24 | Twente3 = Eredivisie, 3rd of 18 | Utrecht = Eredivisie | Utrecht2 = 2023–24 | Utrecht3 = Eredivisie, 7th of 18 | Willem II = Eredivisie | Willem II2 = 2023–24 | Willem II3 = Eerste Divisie, 1st of 20 (promoted)

| ADODenHaag= Eerste Divisie | ADODenHaag2 = 2023–24 | ADODenHaag3= Eerste Divisie, 5th of 20 | Cambuur = Eerste Divisie | Cambuur2 = 2023–24 | Cambuur3 = Eerste Divisie, 13th of 18 | DenBosch = Eerste Divisie | DenBosch2 = 2023–24 | DenBosch3 = Eerste Divisie, 19th of 20 | Dordrecht = Eerste Divisie | Dordrecht2 = 2023–24 | Dordrecht3 = Eerste Divisie, 4th of 20 | DeGraafsc = Eerste Divisie | DeGraafsc2 = 2023–24 | DeGraafsc3 = Eerste Divisie, 6th of 20 | Eindhoven = Eerste Divisie | Eindhoven2 = 2023–24 | Eindhoven3 = Eerste Divisie, 14th of 20 | Emmen = Eerste Divisie | Emmen2 = 2023–24 | Emmen3 = Eerste Divisie, 7th of 18 | Excelsior = Eerste Divisie | Excelsior2 = 2023–24 | Excelsior3 = Eredivisie, 16th of 18 (relegated via play-offs) | Helmond = Eerste Divisie | Helmond2 = 2023–24 | Helmond3 = Eerste Divisie, 11th of 20 | JongAjax = Eerste Divisie | JongAjax2 = 2023–24 | JongAjax3 = Eerste Divisie, 15th of 20 | JongAZ = Eerste Divisie | JongAZ2 = 2023–24 | JongAZ3 = Eerste Divisie, 10th of 20 | JongPSV = Eerste Divisie | JongPSV2 = 2023–24 | JongPSV3 = Eerste Divisie, 16th of 20 | JongUtrech= Eerste Divisie | JongUtrech2 = 2023–24 | JongUtrech3= Eerste Divisie, 20th of 20 | MVVMaastri= Eerste Divisie | MVVMaastri2 = 2023–24 | MVVMaastri3= Eerste Divisie, 9th of 20 | RodaJC = Eerste Divisie | RodaJC2 = 2023–24 | RodaJC3 = Eerste Divisie, 3rd of 20 | Telstar = Eerste Divisie | Telstar2 = 2023–24 | Telstar3 = Eerste Divisie, 17th of 20 | TOPOss = Eerste Divisie | TOPOss2 = 2023–24 | TOPOss3 = Eerste Divisie, 18th of 20 | VitesseAr = Eerste Divisie | VitesseAr2 = 2023–24 | VitesseAr3 = Eredivisie, 18th of 18 (relegated) | Volendam = Eerste Divisie | Volendam2 = 2023–24 | Volendam3 = Eredivisie, 17th of 18 (relegated) | VVVVenlo = Eerste Divisie | VVVVenlo2 = 2023–24 | VVVVenlo3 = Eerste Divisie, 12th of 20

| ACV = Tweede Divisie | ACV2 = 2023–24 | ACV3 = Tweede Divisie, 9th of 18 | ADOHeem = Tweede Divisie | ADOHeem2 = 2023–24 | ADOHeem3 = Tweede Divisie, 12th of 18 | AFC = Tweede Divisie | AFC2 = 2023–24 | AFC3 = Tweede Divisie, 5th of 18 | ExcMaas = Tweede Divisie | ExcMaas2 = 2023–24 | ExcMaas3 = Tweede Divisie, 16th of 18 | GVVV = Tweede Divisie | GVVV2 = 2023–24 | GVVV3 = Tweede Divisie, 6th of 18 | HHC = Tweede Divisie | HHC2 = 2023–24 | HHC3 = Tweede Divisie, 10th of 18 | KonHFC = Tweede Divisie | KonHFC2 = 2023–24 | KonHFC3 = Tweede Divisie, 11th of 18 | JongACFC = Tweede Divisie | JongACFC2 = 2023–24 | JongACFC3= Tweede Divisie, 8th of 18 | JongSpar = Tweede Divisie | JongSpar2 = 2023–24 | JongSpar3= Tweede Divisie, 7th of 18 | Katwijk = Tweede Divisie | Katwijk2 = 2023–24 | Katwijk3 = Tweede Divisie, 4th of 18 | Kozakken = Derde Divisie | Kozakken2 = 2023–24 | Kozakken3= Tweede Divisie, 17th of 18 (relegated) | Lisse = Derde Divisie | Lisse2 = 2023–24 | Lisse3 = Tweede Divisie, 18th of 18 (relegated) | Noordwij = Tweede Divisie | Noordwij2 = 2023–24 | Noordwij3= Tweede Divisie, 14th of 18 | QuickBoy = Tweede Divisie | QuickBoy2 = 2023–24 | QuickBoy3= Tweede Divisie, 3rd of 18 | Rijnsbur = Tweede Divisie | Rijnsbur2 = 2023–24 | Rijnsbur3= Tweede Divisie, 13th of 18 | Jong Volendam = Tweede Divisie | Jong Volendam2 = [[2023–24 Derde Divisie|2023–24] | Jong Volendam3 = Derde Divisie A, 1st of 18 (promoted) | Scheven = Tweede Divisie | Scheven2 = 2023–24 | Scheven3 = Tweede Divisie, 15th of 18 | Spaken = Tweede Divisie | Spaken2 = 2023–24 | Spaken3 = Tweede Divisie, 1st of 18 (champions) | DeTreffe = Tweede Divisie | DeTreffe2 = 2023–24 | DeTreffe3= Tweede Divisie, 2nd of 18

| DEM = Derde Divisie | DEM2 = 2023–24 | DEM3 = Derde Divisie A, 13th of 18 | DOVO = Derde Divisie | DOVO2 = 2023–24 | DOVO3 = Derde Divisie A, 7th of 18 | DVS Ermelo = Derde Divisie | DVS Ermelo2 = 2023–24 | DVS Ermelo3 = Derde Divisie A, 9th of 18 | Eemdijk = Derde Divisie | Eemdijk2 = 2023–24 | Eemdijk3 = Derde Divisie A, 11th of 18 | Genemuiden = Derde Divisie | Genemuiden2 = 2023–24 | Genemuiden3 = Derde Divisie A, 3rd of 18 | Harkemase Boys = Derde Divisie | Harkemase Boys2 = 2023–24 | Harkemase Boys3 = Derde Divisie A, 6th of 18 | USV Hercules = Derde Divisie | USV Hercules2 = 2023–24 | USV Hercules3 = Derde Divisie A, 4th of 18 | Hoogeveen = Vierde Divisie | Hoogeveen2 = 2023–24 | Hoogeveen3 = Derde Divisie A, 16th of 18 (relegated via play-offs) | HSC Haaksbergen = Derde Divisie | HSC Haaksbergen2 = 2023–24 | HSC Haaksbergen3 = Derde Divisie A, 8th of 18 | IJsselmeervogels = Derde Divisie | IJsselmeervogels2 = 2023–24 | IJsselmeervogels3 = Derde Divisie A, 2nd of 18 | Kampong = Vierde Divisie | Kampong2 = 2023–24 | Kampong3 = Derde Divisie A, 17th of 18 (relegated) | ODIN = Vierde Divisie | ODIN2 = 2023–24 | ODIN3 = Derde Divisie A, 18th of 18 (relegated) | Rijnvogels = Derde Divisie | Rijnvogels2 = 2023–24 | Rijnvogels3 = Derde Divisie A, 10th of 18 | Sparta Nijkerk = Derde Divisie | Sparta Nijkerk2 = 2023–24 | Sparta Nijkerk3 = Derde Divisie A, 5th of 18 | Staphorst = Vierde Divisie | Staphorst2 = 2023–24 | Staphorst3 = Derde Divisie A, 15th of 18 (relegated via play-offs) | Urk = Derde Divisie | Urk2 = 2023–24 | Urk3 = Derde Divisie A, 14th of 18 | Jong Volendam = Tweede Divisie | Jong Volendam2 = 2023–24 | Jong Volendam3 = Derde Divisie A, 1st of 18 (promoted) | VVSB = Derde Divisie | VVSB2 = 2023–24 | VVSB3 = Derde Divisie A, 12th of 18

| AWC = Vierde Divisie | AWC2 = 2023–24 | AWC3 = Derde Divisie B, 15th of 18 (relegated via play-offs) | Barendrecht = Tweede Divisie | Barendrecht2 = 2023–24 | Barendrecht3 = Derde Divisie B, 1st of 18 (promoted) | Baronie = Vierde Divisie | Baronie2 = 2023–24 | Baronie3 = Derde Divisie B, 18th of 18 (relegated) | Blauw Geel = Derde Divisie | Blauw Geel2 = 2023–24 | Blauw Geel3 = Derde Divisie B, 3rd of 18 | Gemert = Derde Divisie | Gemert2 = 2023–24 | Gemert3 = Derde Divisie B, 6th of 18 | Groene Ster = Vierde Divisie | Groene Ster2 = 2023–24 | Groene Ster3 = Derde Divisie B, 17th of 18 (relegated) | Hoek = Derde Divisie | Hoek2 = 2023–24 | Hoek3 = Derde Divisie B, 9th of 18 | Kloetinge = Derde Divisie | Kloetinge2 = 2023–24 | Kloetinge3 = Derde Divisie B, 12th of 18 | Meerssen = Derde Divisie | Meerssen2 = 2023–24 | Meerssen3 = Derde Divisie B, 7th of 18 | OJC = Derde Divisie | OJC2 = 2023–24 | OJC3 = Derde Divisie B, 13th of 18 | OSS = Derde Divisie | OSS2 = 2023–24 | OSS3 = Derde Divisie B, 14th of 18 | HVCV Quick = Derde Divisie | HVCV Quick2 = 2023–24 | HVCV Quick3 = Derde Divisie B, 11th of 18 | Sportlust = Derde Divisie | Sportlust2 = 2023–24 | Sportlust3 = Derde Divisie B, 5th of 18 | SteDoCo = Derde Divisie | SteDoCo2 = 2023–24 | SteDoCo3 = Derde Divisie B, 5th of 18 | TEC = Derde Divisie | TEC2 = 2023–24 | TEC3 = Derde Divisie B, 4th of 18 | TOGB = Derde Divisie | TOGB2 = 2023–24 | TOGB3 = Derde Divisie B, 8th of 18 | UNA = Derde Divisie | UNA2 = 2023–24 | UNA3 = Derde Divisie B, 10th of 18 | Unitas = Derde Divisie | Unitas2 = 2023–24 | Unitas3 = Derde Divisie B, 16th of 18

| default = 0}} club Heracles Almelo.[1][2]

Career[edit]

Ajax[edit]

Bruijn is a youth exponent from Ajax. He made his professional debut with Jong Ajax on 6 November 2015 in an Eerste Divisie game against MVV Maastricht replacing Milan Vissie after 75 minutes.[3] After suffering several injuries, he played one match for Jong Ajax in the 2015–16 season.

Heerenveen[edit]

In May 2016, Bruijn signed a one-year deal with SC Heerenveen.[4]

Loan to NEC[edit]

On 31 January 2019, it was announced that Bruijn was sent on loan to NEC Nijmegen for the remainder of the season.[5] A day later, he made his debut in the 4–1 won home win against Jong FC Utrecht.[6] On 23 February, he scored his first goal for NEC in the 5–0 home win over Almere City.[7] He made an impression during his loan period, where he made 16 appearances and scored twice.[8]

NEC[edit]

After barely playing after his return to Heerenveen, he made a permanent move to NEC in the summer of 2020. He signed a three-year contract in Nijmegen.[9] There, he immediately became a starter, in a two-man midfield where Édgar Barreto, Javier Vet and Dirk Proper also fought for playing time. In the absence of Rens van Eijden, Bruijn was team captain of the club.[10] On 23 May 2021, Bruijn won promotion with NEC to the Eredivisie, by beating NAC Breda 2–1 in the final of the play-offs. In the play-offs that season, Bruijn had been an important factor, scoring a goal and providing two assists.[11]

Safa[edit]

On 2 July 2023, Bruijn joined Safa in the Lebanese Premier League on a one-year contract.[12]

Heracles Almelo[edit]

In January 2024, Bruijn returned to the Netherlands, joining Eredivisie club Heracles Almelo on a two-and-a-half year contract.[13]

References[edit]

  1. ^ Jordy Bruijn at Soccerway. Retrieved 2 July 2023.
  2. ^ Jordy Bruijn at WorldFootball.net
  3. ^ "Ajax II vs. MVV - 6 November 2015". Soccerway. Retrieved 28 November 2015.
  4. ^ SC Heerenveen pikt pechvogel Bruijn op bij Ajax (Dutch). Voetbal International 13 May 2016.
  5. ^ "Jordy Bruijn komt gelederen N.E.C. versterken". nec-nijmegen.nl (in Dutch). 31 January 2019.
  6. ^ "NEC Nijmegen - FC Utrecht (J) 4:1 (Eerste Divisie 2018/2019, 23. Round)". worldfootball.net. Retrieved 9 June 2021.
  7. ^ "NEC Nijmegen - Almere City FC 5:0 (Eerste Divisie 2018/2019, 26. Round)". worldfootball.net. Retrieved 9 June 2021.
  8. ^ "Jordy Bruijn » Club matches". worldfootball.net. Retrieved 9 June 2021.
  9. ^ "N.E.C. neemt Jordy Bruijn over van sc Heerenveen". nec-nijmegen.nl (in Dutch). 30 May 2020.
  10. ^ Zundert, Bram van (6 May 2021). "NEC zonder geschorste Barreto naar Go Ahead, aanvoerder Van Eijden terug". de Gelderlander (in Dutch).
  11. ^ "NEC klopt NAC en promoveert naar Eredivisie". Het Parool (in Dutch). 23 May 2021.
  12. ^ Peters, Jan (2 July 2023). "Bruijn vindt nieuwe club in Midden-Oosten". ForzaNEC.nl (in Dutch). Retrieved 2 July 2023.
  13. ^ "HERACLES ALMELO CONTRACTEERT JORDY BRUIJN" [HERACLES ALMELO SIGNS JORDY BRUIJN]. www.heracles.nl (in Dutch). 11 January 2024. Retrieved 11 January 2024.

External links[edit]